家電量販店の長期保証を比較
みんなネットショップにも抵抗がなくなり、Amazonも一つの量販店と考える人が増えてきた中、店舗型の量販店で買い物をするメリットの一つは長期保証だ。
各社無料保証や、長期無料修理などのサービスをしているが、どこが有利かを比較してみた。
ケーズデンキ
保証料 | 無料 |
保証期間 | 商品により3年、5年、10年 例)パソコン3年、テレビ5年、冷蔵庫・エアコン10年。 |
保証対象商品 | 指定機種 (低額商品は保証不可) |
保証限度額 | 無制限 |
保証回数制限 | 無制限 |
ヨドバシカメラ
保証料 | ヨドバシ会員のみ。 5%分のポイント差引。 ポイントが5%以下のものはその分の追加料金。 |
保証期間 | 5年間 |
保証対象商品 | 商品金額が税込1万円以上の指定商品 (メーカー保証1年のあるものに限る) |
保証限度額 | ~1年:商品金額の100% 1~2年:商品金額の80% 2~3年:商品金額の70% 3~4年:商品金額の60% 4年~:商品金額の50% |
保証回数制限 | 自然故障で1回限り。 ただし、洗濯機、エアコン、TV、冷蔵庫に限り無制限。 |
ビックカメラ(子会社のコジマも同じ)
保証料 | ビック会員のみ 購入金額のポイント5%分。 ポイントが5%以下のものはその分の追加料金。 |
保証期間 | 10年間・5年間・3年間 冷蔵庫・洗濯機は10年、 TV・オーディオ5年、PC 3年、等 |
保証対象商品 | 13,800円(税抜)以上の商品 |
保証限度額 | 無制限 |
保証回数制限 | 無制限 |
ヤマダ電機
保証料 | 無料 |
保証期間 | 10年間・5年間・3年間 |
保証対象商品 | 指定商品 (低額商品は保証不可) |
保証限度額 | 1年目:購入金額の100% 2年目:購入金額の80% 3年目:購入金額の40% 4年目:購入金額の30% 5年目:購入金額の20% 6年~:購入金額の20% |
保証回数制限 | 保証限度額に達しない限り無制限 |
ジョーシン
保証料 | 5年間保証:購入金額(税込)の3% か 5% 10年間保証:購入金額の6% |
保証期間 | 10年(冷蔵庫・エアコン等) 5年(パソコン・プリンター・カメラ等) |
保証対象商品 | 購入単価1万円以上で、メーカー保証のある商品 |
保証限度額 | 購入金額の100% |
保証回数制限 | 保証限度額に達しない限り無制限。 |
エディオン
保証料 | 無料(エディオン会員に限る) |
保証期間 | 10年・5年・3年 10年:エアコン・冷蔵庫 5年:洗濯機・電子レンジなど 3年:カメラ・シャワートイレなど |
保証対象商品 | 指定機種 購入金額5000円以上 10年保証は購入金額10万円以上 |
保証限度額 | 購入金額の100% |
保証回数制限 | 保証限度額に達しない限り無制限 |
結論(勝手にランキング)
1位:ケーズデンキ
(無料で、代金、回数共に無制限は嬉しい!)
2位:エディオン
(無料で商品代金分までなら回数無制限!)
3位:ビックカメラとコジマ
(ポイント5%分だが修理代、回数共に無制限なので安心)
無いよりは良い:ジョーシン
(有料だが、商品代金分までなら回数無制限)
無くて良い:ヤマダ電機
(3年目からの保証率が低すぎる、修理には実質追加負担が必要)
クソ:ヨドバシカメラ
(有料のくせに保証がゴミ)